№ | Модель | Зав. № | Построен | Ввод | КВР | Информация |
001 | ЛВС-97 | 1496 | 07.1998 | 03.11.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
002 | ЛВС-97 | 1495 | 07.1998 | 03.11.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
003 | ЛМ-99К | 015 | 04.2001 | 08.05.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
004 | ЛМ-99К | 014 | 04.2001 | 18.05.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
005 | ЛМ-99К | 018 | 05.2001 | 08.06.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
006 | ЛМ-99К | 021 | 06.2001 | 17.07.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
007 | ЛМ-99К | 022 | 06.2001 | 17.07.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
008 | ЛМ-99К | 019 | 05.2001 | 12.08.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
009 | ЛМ-99К | 026 | 07.2001 | 20.08.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
010 | ЛМ-99К | 027 | 07.2001 | 26.08.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
011 | ЛМ-99К | 028 | 08.2001 | 12.09.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
012 | ЛМ-99К | 029 | 08.2001 | 02.10.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
013 | ЛМ-99К | 032 | 09.2001 | 18.10.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
014 | ЛМ-99К | 033 | 09.2001 | 26.10.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
015 | ЛМ-99К | 036 | 09.2001 | 08.11.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
016 | ЛМ-99К | 035 | 09.2001 | 12.11.2001 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
017 | 71-619КТ | 00423 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система АГИТ-131У |
018 | 71-619КТ | 00427 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система ТИСА-1 |
019 | 71-619КТ | 00429 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система ТИСА-1 |
020 | 71-619КТ | 00430 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система ТИСА-1 |
021 | 71-619КТ | 00431 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система АГИТ-131У |
022 | 71-619КТ | 00436 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система ТИСА-1 |
023 | 71-619КТ | 00438 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система ТИСА-1 |
024 | 71-619КТ | 00439 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система ТИСА-1 |
025 | 71-619КТ | 00446 | 2010 | | | Заводское исполнение 04, информационная система ТИСА-1 |
026 | 71-623 | 00015 | 2010 | | | кузов модификации 623-01 |
100 | 71-608КМ | 000559 | 2004 | 01.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
101 | 71-608КМ | 000569 | 2005 | 08.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
102 | 71-605 | 012102 | 11.1988 | 04.01.1989 | ВРТТЗ 2001 г. | остановлен 12.2012 |
103 | 71-605 | 012132 | 12.1988 | 01.10.1989 | 2005 г. | Восстановление кузова ЗАРЗ+КТУ 2002 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор", оборудован салонными отопителями КЭВ-3Т и ЭТНА |
104 | 71-605 | 012093 | 11.1988 | 11.01.1989 | 2005 г. | Восстановление кузова ЗАРЗ+КТУ 2003 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
105 | 71-605 | 012114 | 12.1988 | 10.01.1989 | ВРТТЗ 2002 г. | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
106 | 71-608КМ | 000560 | 2005 | 03.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор", колеса новой конструкции (2009) |
107 | 71-608КМ | 000586 | 10.2005 | 10.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
108 | 71-605 | 012083 | 11.1988 | 31.01.1989 | 2005 г. | Восстановление кузова ЗАРЗ+КТУ 2002 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
109 | 71-608КМ | 000577 | 2005 | 03.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
110 | 71-608КМ | 000585 | 10.2005 | 10.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
111 | 71-605 | 012098 | 11.1988 | 22.02.1989 | 2005 г. | Восстановление кузова ЗАРЗ+КТУ 2002 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор", оборудован салонными отопителями КЭВ-3Т и ЭТНА |
113 | 71-605 | 012068 | 11.1988 | 25.02.1989 | 2005 г. | Восстановление кузова ЗАРЗ+КТУ 2002 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор", оборудован салонными отопителями КЭВ-3Т и ЭТНА |
114 | 71-605 | 012146 | 12.1988 | 10.03.1989 | 2005 г. | Восстановление кузова ЗАРЗ+КТУ 2002 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор", оборудован салонными отопителями КЭВ-3Т и ЭТНА |
116 | 71-605 | 000224 | 05.1990 | 01.06.1990 | ВРТТЗ 2001 г. | остановлен 12.2012 |
117 | 71-608КМ | 000595 | 11.2006 | 01.01.2007 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
118 | 71-605 | 000219 | 03.1990 | 26.07.1990 | ВРТТЗ 2002 г. | остановлен 12.2012 |
119 | 71-608КМ | 000597 | 11.2006 | 01.01.2007 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
120 | 71-608КМ | 000598 | 11.2006 | 01.01.2007 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
121 | 71-605 | 000733 | 02.1991 | 20.04.1991 | 2007 г. | Восстановление кузова ЗАРЗ+КТУ 2004 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
124 | 71-605 | 000753 | 02.1991 | 06.07.1991 | ВРТТЗ 2002 г. | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
128 | 71-605 | 001031 | 05.1991 | 01.02.1992 | ВРТТЗ 2002 г. | Оборудован ЭМУ "Лимикор", оборудован салонными отопителями КЭВ-3Т и ЭТНА, остановлен 08.2012 |
130 | 71-608КМ | 000575 | 01.2005 | 02.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
134 | 71-608К | 000709 | 11.1993 | 12.05.1994 | ВРТТЗ 2004 г. | Оборудован ЭМУ "Лимикор" ,остановлен в 2010 г. |
135 | 71-608КМ | 000578 | 05.2005 | 06.2005 | | Кузов первой комплектности. Оборудован ЭМУ "Лимикор", колеса новой конструкции (2009) |
136 | 71-608К | 000012 | 04.1991 | 11.01.1995 | ВРТТЗ 2004 г. | Работал в г. Москве под № 8007. Передан в августе 1994 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор", остановлен в 2010 г. |
137 | 71-608К | 000015 | 05.1991 | 07.09.1995 | ВРТТЗ 2004 г. | Работал в г. Москве под № 8009. Передан в августе 1994 г. Оборудован ЭМУ "Лимикор", остановлен 2011 |
138 | 71-608КМ | 000105 | 05.1995 | 12.10.1995 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор", разбит при столкновении с самосвалом в январе 2010 года. |
139 | 71-608КМ | 000102 | 08.1995 | 10.11.1995 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор", остановлен 11.2011 |
140 | 71-608КМ | 000107 | 08.1995 | 10.01.1997 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
141 | 71-608КМ | 000170 | 09.1995 | 10.01.1997 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
142 | 71-608КМ | 000321 | 10.1996 | 22.05.1997 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор", колеса новой конструкции (12.2008) |
143 | 71-608КМ | 000348 | 01.1997 | 19.06.1997 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
144 | 71-608КМ | 000340 | 10.1996 | 31.07.1997 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
145 | 71-608КМ | 000374 | 06.1997 | 25.12.1997 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
146 | 71-608КМ | 000409 | 10.1997 | 20.01.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
147 | 71-608КМ | 000423 | 11.1997 | 11.02.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
148 | 71-608КМ | 000426 | 11.1997 | 16.04.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
149 | 71-608КМ | 000406 | 11.1997 | 05.06.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
150 | 71-608КМ | 000407 | 10.1997 | 06.08.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
151 | 71-608КМ | 000372 | 07.1997 | 29.10.1998 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
152 | 71-608КМ | 000366 | 04.1997 | 13.01.1999 | | Оборудован ЭМУ "Лимикор" |
153 | 71-619КТ | 00409 | 2008 | 30.12.2008 | | Заводское исполнение 04, информационная система АГИТ-131У |
154 | 71-619КТ | 00410 | 2008 | 30.12.2008 | | Заводское исполнение 04, информационная система АГИТ-131У |
? | 71-623 | 00079 | 2012 | | | модификация 623-02 |
? | 71-623 | 00096 | 2012 | | | модификация 623-02 |
Запрещено использование материалов без предварительного согласования с авторами.
© К.Т.: Кириллов Владимир — информационное наполнение, Александр Конов — внешний вид и программирование, 2002—2009 гг.