Список вагонов модели КМ |  |
№ | Построен | Информация |
01 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Ех. 0001 в 1948(?) г. Списан в 1968 г. |
02 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Ех. 0002 в 1948(?) г. Списан в 1968 г. |
03 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Ех. 0003 в 1948(?). Списан в 1968 г. |
04 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Ех. 0004 в 1948(?). Списан в 1968 г. |
05 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Ех. 0005 в 1948(?). Списан в 1968 г. |
06 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Списан в 1968 г. |
07 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Списан в 1968 г. |
08 | 1947 | Перестроен из вагона КП. Списан в 1968 г. |
09 | ? | Работал в г. Москве. Передан в 1955-60 г. Списан в 1968 г. |
10 | 1948 | Перестроен из вагона КП. Списан в 1968 г. |
11 | ? | Работал в г. Москве. Передан в 1955-60 г. Списан в 1968 г. |
14 | ? | Работал в г. Москве. Передан в 1952-60 г. Списан в 1968 г. |
15 | ? | Работал в г. Москве. Передан в 1952-60 г. Списан в 1968 г. |
К оглавлению раздела
Запрещено использование материалов без предварительного согласования с авторами.
© К.Т.: Кириллов Владимир — информационное наполнение, Александр Конов — внешний вид и программирование, 2002—2009 гг.
|