Трамвай древнего города

Расписание движения вагонов ЛВС-97К

По многочисленным просьбам гостей нашего города, выкладываем расписание движения сочлененных вагонов ЛВС-97К.

Маршрут № 2 (рабочий день)

Выход из депо: 05:47
Обед: 10:22-11:24 (тупик К/ст. "Улица Спирина")
Заход в депо: 21:25

ул. Спирина ул. Зеленая Голутвин ул. Зеленая ул. Спирина
- - - 05:53 06:05
06:07 06:20 06:38 06:59 07:09
07:11 07:24 07:42 08:00 08:13
08:15 08:28 08:46 09:04 09:17
09:19 09:32 09:50 10:08 10:20
11:26 11:39 11:57 12:15 12:28
12:31 12:44 13:02 13:20 13:33
13:35 13:48 14:06 14:23 14:36
14:38 14:51 15:10 15:28 15:41
15:43 15:56 16:14 16:32 16:45
16:47 17:00 17:18 17:36 17:49
17:51 18:04 18:22 18:40 18:53
18:55 19:08 19:26 19:44 19:57
20:00 20:13 20:31 20:48 21:00
21:02 21:14 - - -

Маршрут № 4 (рабочий день)

Выход из депо: 06:15
Обед: 10:31-11:35 (трамвайное депо)
Заход в депо: 20:51

ул. Спирина ул. Зеленая Голутвин ул. Зеленая ул. Спирина
- - - 06:21 06:33
06:36 06:49 07:07 07:25 07:38
07:40 07:53 08:11 08:29 08:42
08:44 09:57 09:15 09:33 09:46
09:48 10:01 10:19 - -
- - - 11:41 11:54
11:55 12:08 12:26 12:44 12:57
12:59 13:12 13:30 13:48 14:01
14:03 14:16 14:34 14:53 15:06
15:07 15:20 15:38 15:56 16:09
16:11 16:24 16:42 17:00 17:13
17:15 17:28 17:46 18:04 18:17
18:18 18:31 18:49 19:08 19:21
19:24 19:37 19:55 20:13 20:26
20:28 20:40 - - -

Маршрут № 2 (выходной день)

Выход из депо: 07:49
Обед: 13:29-14:31 (тупик К/ст. "Улица Спирина")
Заход в депо: 17:04

ул. Спирина ул. Зеленая Голутвин ул. Зеленая ул. Спирина
- - - 07:55 08:07
08:09 08:22 08:40 08:58 09:11
09:13 09:26 09:44 10:02 10:15
10:17 10:30 10:48 11:06 11:19
11:21 11:34 11:52 12:10 12:23
12:25 12:38 12:56 13:14 13:27
14:33 14:45 15:03 15:21 15:34
15:36 15:49 16:08 16:26 16:39
16:41 16:53 - - -

Маршрут № 4 (выходной день)

Выход из депо: 08:27
Обед: 12:01-13:03 (тупик К/ст. "Улица Спирина")
Заход в депо: 17:44

ул. Спирина ул. Зеленая Голутвин ул. Зеленая ул. Спирина
- - - 08:33 08:45
08:48 09:01 09:19 09:37 09:50
09:53 10:06 10:24 10:42 10:55
10:57 11:10 11:28 11:46 11:59
13:05 13:18 13:36 13:54 14:07
14:09 14:22 14:40 14:58 15:11
15:13 15:26 15:44 16:02 16:15
16:17 16:29 16:47 17:06 17:19
17:21 17:33 - - -


Опубликовано 5 января 2008, последнее обновление 28 августа 2010

Запрещено использование материалов без предварительного согласования с авторами.
© К.Т.: Кириллов Владимир — информационное наполнение, Александр Конов — внешний вид и программирование, 2002—2009 гг.